<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Geo-encuentro con Google</title>
	<atom:link href="http://www.tagzania-services.com/es/2008/09/29/geo-encuentro-con-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagzania-services.com/es/2008/09/29/geo-encuentro-con-google/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 23:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jose Frechín</title>
		<link>http://www.tagzania-services.com/es/2008/09/29/geo-encuentro-con-google/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Jose Frechín</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-services.com/es/2008/09/29/geo-encuentro-con-google/#comment-6</guid>
		<description>Los de Maplib tuvieron un problema serio con los backups, pero ya están arriba otra vez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los de Maplib tuvieron un problema serio con los backups, pero ya están arriba otra vez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The ipoki kitchen &#187; Blog Archives &#187; El viaje al GDD</title>
		<link>http://www.tagzania-services.com/es/2008/09/29/geo-encuentro-con-google/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>The ipoki kitchen &#187; Blog Archives &#187; El viaje al GDD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 00:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-services.com/es/2008/09/29/geo-encuentro-con-google/#comment-5</guid>
		<description>[...] imaginado que se pudiesen utilizar para estas cosas&#8221; ;-)Mikel de Tagzania ha escrito un post explicando la reunión. Y si quieres ver el viaje completo en KML y algunas de las fotos que hice puedes descargar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imaginado que se pudiesen utilizar para estas cosas&#8221; <img src='http://www.tagzania-services.com/es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Mikel de Tagzania ha escrito un post explicando la reunión. Y si quieres ver el viaje completo en KML y algunas de las fotos que hice puedes descargar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.301 seconds -->
