<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: State of the Map 2009 and more</title>
	<atom:link href="http://www.tagzania-services.com/en/2009/07/10/state-of-the-map-2009-and-more/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagzania-services.com/en/2009/07/10/state-of-the-map-2009-and-more/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 21:28:33 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tagzania en el State of the Map 2009 &#124; Tagzania Services</title>
		<link>http://www.tagzania-services.com/en/2009/07/10/state-of-the-map-2009-and-more/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Tagzania en el State of the Map 2009 &#124; Tagzania Services</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-services.com/en/?p=61#comment-35</guid>
		<description>[...] Tagzania hacemos una valoración muy positiva sobre nuestra primera participación en el SOTM, la charla en la sesión de Geomob y por la esponsorización del evento. Hemos recibido ideas interesantes sobre Mapapel, seguiremos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tagzania hacemos una valoración muy positiva sobre nuestra primera participación en el SOTM, la charla en la sesión de Geomob y por la esponsorización del evento. Hemos recibido ideas interesantes sobre Mapapel, seguiremos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What&#8217;s after the State of the Map 2009? &#124; Tagzania Services</title>
		<link>http://www.tagzania-services.com/en/2009/07/10/state-of-the-map-2009-and-more/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>What&#8217;s after the State of the Map 2009? &#124; Tagzania Services</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tagzania-services.com/en/?p=61#comment-34</guid>
		<description>[...] really positive about our first SOTM, our talk in the Geomob session (thanks to Christopher Osborne!) and the sponsoring (it was nice seeing the Tagzania logo near [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] really positive about our first SOTM, our talk in the Geomob session (thanks to Christopher Osborne!) and the sponsoring (it was nice seeing the Tagzania logo near [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
